08月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (相关资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 295 | 1.82% | 916.60 | 1950 | 175 |
锰硅 | -58 | -0.87% | 23.10 | 540 | -290 |
硅铁 | -194 | -2.90% | -331.48 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 512 | 21.79% | 413.08 | 1199 | -122 |
尿素 | 418 | 16.20% | 230.74 | 623 | -46 |
玻璃 | 161 | 8.83% | 35.33 | 384 | -217 |
LPG | 361 | 7.47% | 435.37 | 1137 | -217 |
沥青 | 243 | 6.02% | 367.33 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 257 | 2.92% | 179.55 | 1012 | -203 |
塑料 | -24 | -0.29% | 144.47 | 529 | -169 |
乙二醇 | -32 | -0.80% | -64.84 | 74 | -202 |
PTA | -56 | -0.94% | 267.20 | 1060 | -103 |
聚丙烯 | -73 | -0.96% | 163.38 | 566 | -355 |
PVC | -106 | -1.71% | 13.16 | 312 | -213 |
纸浆 | -124 | -2.32% | 368.01 | 1074 | -124 |
甲醇 | -74 | -3.04% | 90.36 | 387 | -74 |
农产品 | |||||
菜粕 | 768 | 18.11% | 447.57 | 1340 | 31 |
豆粕 | 872 | 17.58% | 699.17 | 1439 | 89 |
鸡蛋 | 895 | 17.38% | 445.23 | 1622 | -570 |
棉纱 | 3875 | 14.57% | 3429.68 | 6690 | 950 |
花生 | 1620 | 13.50% | 593.21 | 2486 | -802 |
玉米淀粉 | 357 | 10.88% | 110.70 | 372 | -84 |
苹果 | 814 | 8.48% | 722.31 | 1384 | -246 |
豆油 | 632 | 7.18% | 712.34 | 1862 | 80 |
玉米 | 177 | 6.25% | 40.56 | 214 | -96 |
菜籽 | 340 | 5.20% | 986.12 | 1932 | -140 |
白糖 | 295 | 4.06% | 109.15 | 513 | -321 |
菜油 | 313 | 3.27% | 1241.08 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 150 | 1.92% | 324.94 | 2074 | -246 |
生猪 | -40 | -0.24% | -28.46 | 5690 | -2610 |
豆一 | -198 | -3.93% | -15.32 | 376 | -358 |
豆二 | -662 | -14.27% | 231.67 | 937 | -662 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3280 | 1.93% | 6193.08 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 440 | 0.64% | 391.34 | 1810 | -570 |
沪铝 | 110 | 0.59% | 53.12 | 570 | -485 |
沪锌 | 90 | 0.44% | 292.78 | 1250 | -315 |
工业硅 | 25 | 0.18% | 144.47 | 1590 | -960 |
沪锡 | 120 | 0.06% | 1213.36 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -205 | -1.29% | -139.26 | 80 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.12 | 0.03% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -44 | -0.79% | -26.29 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
欧线集运 | 135.8 | 13.07% | 135.80 | 135.8 | 135.8 |
中证1000 | 3.4 | 0.06% | 10.00 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -4 | -0.07% | 3.17 | 44.3 | -35.3 |
沪深300 | -5.2 | -0.14% | -1.23 | 32.2 | -23 |
上证50 | -3.9 | -0.16% | -0.24 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。